| 1. °¨»çÀÇ°ß ¹× À繫³»¿ë | ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ | |
| °¡. °á»ê±â°£ | ½ÃÀÛÀÏ | 2011-01-01 | 2010-01-01 |
| Á¾·áÀÏ | 2011-12-31 | 2010-12-31 | |
| ³ª. °¨»çÀÇ°ß | ÀûÁ¤ | ÀûÁ¤ | |
| ´Ù. À繫³»¿ë(¿ø) | |||
| - ÀÚ»êÃѰè | 286,554,900,291 | 277,046,657,648 | |
| - ºÎäÃѰè | 99,772,452,247 | 96,634,539,963 | |
| - ÀÚº»ÃѰè | 186,782,448,044 | 180,412,117,685 | |
| - ÀÚº»±Ý | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |
| ¡Ø ÀÚº»ÃѰè/ÀÚº»±Ý ºñÀ²(%) | 933.9 | 902.1 | |
| ¶ó. ¼ÕÀͳ»¿ë(¿ø) | |||
| -¸ÅÃâ¾×(ÀçÈÀÇ ÆÇ¸Å ¹× ¿ë¿ªÀÇ Á¦°ø¿¡ µû¸¥ ¼öÀ;׿¡ ÇÑÇÔ) | 246,832,654,907 | 223,234,981,409 | |
| - ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 12,046,190,385 | 10,245,003,992 | |
| - ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 11,012,949,538 | 8,590,693,452 | |
| - ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 8,370,330,359 | 7,544,822,379 | |
| 2. ȸ°è°¨»çÀθí | ´ëÁÖȸ°è¹ýÀÎ(DAEJOO ACCOUNTING CORPORATION) | ||
| 3. °¨»çº¸°í¼ ¼ö·ÉÀÏÀÚ | 2012-03-15 | ||
| 4. ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥ Á¦Ãâ´ë»ó ÇØ´ç¿©ºÎ | ÇØ´ç | ||
| 5. °¨»çº¸°í¼»ó Ⱦ·É¤ý¹èÀÓ»çÇ× ±âÀç¿©ºÎ | ¾Æ´Ï¿À | ||
| 6. ±âŸ ÅõÀÚÆÇ´Ü¿¡ Âü°íÇÒ »çÇ× |
- ¿ÜºÎ°¨»çÀÎÀÌ °¨»çÁ¾·áÈÄ ´çÇØ¹ýÀο¡ Á¦ÃâÇÏ´Â °¨»çº¸°í¼»óÀÇ À繫Á¦Ç¥´Â ´çÇØ¹ýÀÎÀÇ ÁÖÁÖÃÑȸÀÇ ½ÂÀÎ ÀýÂ÷¸¦ °ÅÃÄ È®Á¤µÈ À繫Á¦Ç¥°¡ ¾Æ´Ï¹Ç·Î µ¿ ½ÂÀÎ °úÁ¤¿¡¼ º¯µ¿ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ´ç»ç´Â 2011³â ȸ°è¿¬µµºÎÅÍ Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ (K-IFRS)À» µµÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. »ó±âÀÇ ´ç±â »ç¾÷¿¬µµ À繫³»¿ë ¹× ¼ÕÀͳ»¿ëÀº Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØÀ¸·Î ÀÛ¼ºµÇ¾úÀ¸¸ç, Á÷Àü »ç¾÷¿¬µµ À繫³»¿ë ¹× ¼ÕÀͳ»¿ëÀº Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ Àüȯ¿¡ µû¶ó ÀçÀÛ¼ºµÇ¾ú½À´Ï´Ù. - Á÷Àü »ç¾÷¿¬µµ °¨»çÀǰßÀº K-GAPP±âÁØ ÀÛ¼º¿¡ µû¸¥ °¨»çÀǰßÀÔ´Ï´Ù. |
||
| ¡Ø °ü·Ã°ø½Ã | - | ||
| ±¸ºÐ | ´çÇØ »ç¾÷¿¬µµ | Á÷Àü »ç¾÷¿¬µµ |
| °¡. ¿¬°á °¨»çÀÇ°ß | ÀûÁ¤ | - |
| ³ª. ¿¬°á À繫³»¿ë(¿ø) |
|
|
| - ÀÚ»êÃѰè | 287,387,802,971 | 277,494,157,511 |
| - ºÎäÃѰè | 100,079,080,861 | 96,748,242,684 |
| - ÀÚº»ÃѰè | 187,308,722,110 | 180,745,914,827 |
| - ÀÚº»±Ý | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 |
| ¡Ø ÀÚº»ÃѰ袪/ÀÚº»±Ý ºñÀ²(%) (¢ª ºñÁö¹èÁöºÐÀº Á¦¿Ü) | 936.5 | 903.7 |
| ´Ù. ¿¬°á ¼ÕÀͳ»¿ë(¿ø) |
|
|
| - ¸ÅÃâ¾×(ÀçÈÀÇ ÆÇ¸Å ¹× ¿ë¿ªÀÇ Á¦°ø¿¡ µû¸¥ ¼öÀ;׿¡ ÇÑÇÔ) | 248,243,781,045 | 224,640,438,827 |
| - ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 12,261,530,225 | 10,294,439,910 |
| - ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 11,242,229,568 | 8,662,275,437 |
| - ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 8,562,807,283 | 7,604,281,232 |
| - Áö¹è±â¾÷ ¼ÒÀ¯ÁÖÁöºÐ ¼øÀÌÀÍ | 8,562,807,283 | 7,604,281,232 |
| ¶ó. ¿¬°á´ë»ó Á¾¼Óȸ»ç ¼ö | 1 | 1 |