Á¦ 56 ±â °á »ê °ø °í | |||||||
¿¬ °á Àç ¹« »ó Å ǥ | |||||||
(2012³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç) | |||||||
(´ÜÀ§ : ¿ø) | |||||||
°èÁ¤°ú¸ñ | ±Ý¾× | ¡¡ | °èÁ¤°ú¸ñ | ±Ý¾× | |||
(ÀÚ»ê) | ¡¡ | ¡¡ | (ºÎä) | ¡¡ | |||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
I. | À¯µ¿ÀÚ»ê | 67,993,879,267 | ¡¡ | I. | À¯µ¿ºÎä | 30,180,089,725 | |
1. | Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 10,638,472,750 | ¡¡ | 1. | ´Ü±â¸ÅÀÔ乫 | 8,456,612,381 | |
2. | ´Ü±â¸ÅÃâä±Ç | 40,642,960,809 | ¡¡ | 2. | ±âŸÀ¯µ¿Ã¤¹« | 8,569,989,362 | |
3. | ±âŸÀ¯µ¿Ã¤±Ç | 2,316,131,617 | ¡¡ | 3. | ´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý | 5,972,210,446 | |
4. | Àç°íÀÚ»ê | 14,396,314,091 | ¡¡ | 4. | À¯µ¿¼ºÀå±âÂ÷ÀÔ±Ý | 1,009,200,000 | |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 5. | ´ç±â¹ýÀμ¼ºÎä | 6,172,077,536 | |
II. | ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 201,333,556,969 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
1. | Àå±â±ÝÀ¶»óǰ | 76,362,926 | ¡¡ | II. | ºñÀ¯µ¿ºÎä | 27,869,341,668 | |
2. | ¸Åµµ°¡´É±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 2,231,700,000 | ¡¡ | 1. | Àå±âÂ÷ÀÔ±Ý | 9,082,800,000 | |
3. | ±âŸºñÀ¯µ¿Ã¤±Ç | 77,394,854 | ¡¡ | 2. | ÅðÁ÷±Þ¿©Ã¤¹« | 1,192,260,817 | |
4. | À¯ÇüÀÚ»ê | 197,555,048,113 | ¡¡ | 3. | ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ºÎä | 17,594,280,851 | |
5. | ¿µ¾÷±Ç | 717,076,821 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6. | ¿µ¾÷±ÇÀÌ¿ÜÀǹ«ÇüÀÚ»ê | 675,974,255 | ¡¡ | ºÎäÃѰè | 58,049,431,393 | ||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | (ÀÚº») | ¡¡ | ||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | I. | ÀÚº»±Ý | 20,000,000,000 | |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | II. | ÀÚº»À׿©±Ý | 18,201,025,941 | |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | III. | ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 173,076,978,902 | |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÀÚº»ÃѰè | 211,278,004,843 | ||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
ÀÚ»êÃѰè | 269,327,436,236 | ¡¡ | ÀÚº»°úºÎäÃѰè | 269,327,436,236 | - | ||
À§¿Í°°ÀÌ °ø°íÇÔ. | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
2013³â 03¿ù 22ÀÏ | |||||||
ùÛÏÐâÃõóøÐíûÍïåöñ»ãÒüåÞä | |||||||
ÓÛøúìµÞÀ úÉ é» ß² | |||||||
°¨»çÀÇ°ß : À§ À繫»óÅÂÇ¥¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ Á¦56±â À繫Á¦Ç¥´Â Á߿伺ÀÇ °üÁ¡¿¡¼ Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è ±âÁØ¿¡ | |||||||
¡¡ | µû¶ó ÀÛ¼ºµÇ¾ú½À´Ï´Ù. | ¡¡ | |||||
´ëÁÖȸ°è¹ýÀÎ ´ëÇ¥ÀÌ»ç ÀÌ »ó ³² |