매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
페이지 정보
작성일2026.02.04 조회50본문
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경
| ※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. | ||||||
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 289,599,658 | 301,761,201 | -12,161,542 | -4.03 | - | |
| - 영업이익 | -6,557,379 | -585,860 | -5,971,519 | -1,019.27 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | -3,548,573 | 2,426,000 | -5,974,572 | -246.27 | 적자전환 | |
| - 당기순이익 | -3,880,414 | 3,395,100 | -7,275,514 | -214.29 | 적자전환 | |
| - 대규모법인여부 | 해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 339,512,099 | 351,203,466 | ||||
| - 부채총계 | 58,174,334 | 58,039,993 | ||||
| - 자본총계 | 281,337,765 | 293,163,473 | ||||
| - 자본금 | 20,000,000 | 20,000,000 | ||||
| - 자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계)/자본금〕×100 | - | - | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 원가 상승 및 제품판매단가의 하락이 주요 원인입니다. | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-04 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
| -. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다. -. 상기6. 이사회결의일(결정일)은 외부감사 전 연결재무제표의 증권선물위원회 제출일입니다. -. 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 재무제표 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | ||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
[지배회사의 추가공시사항]
| 구분 | 재무제표 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
| 비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원) | 연결 | 281,337,765 | 293,163,473 |
| 자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계˚)/자본금〕×100 (˚비지배지분은 제외) | 연결 | - | - |
| 매출액(단위:천원) | 별도 | 285,483,164 | 297,918,623 |


