한국수출포장(주)

본문 바로가기

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
사이트 내 전체검색

Company Info

 

Korea Export Packaging

  • 회사소개
  • 재무현황
재무현황  한국수출포장은 믿음직한 동반자, 고객님을 최우선으로 생각합니다.

재무제표

내 용 69기 68기 67기
2025년 2024년 2023년
유동자산 131,059,434 142,801,262 150,116,722
비유동자산 201,871,006 202,226,849 200,875,986
자산총계 332,930,440 345,028,111 350,992,708
유동부채 40,216,618 40,599,260 42,102,295
비유동부채 17,261,634 16,813,430 18,559,592
부채총계 57,478,252 57,412,690 60,661,887
자 본 금 20,000,000 20,000,000 20,000,000
자본잉여금 18,201,026 18,201,026 18,201,026
이익잉여금 250,497,867 257,681,158 257,486,458
자본총계 275,452,188 287,615,421 290,330,821
매출액 285,483,164 297,918,623 307,895,844
영업이익 (6,690,852) (765,872) 22,665,236
법인세비용차감전순이익 (4,024,384) 2,168,712 25,251,923
당기순이익 (4,239,291) 3,225,192 18,854,065

주요재무비율

내 용 2025(69기) 2024(68기) 2023(67기)
연간 연간 연간
부채비율 20.87% 19.96% 20.89%
금융비용 부담율 0.010% 0.016% 0.014%

매출구성

내 용 2025(69기) 2024(68기) 2023(67기)
연간 연간 연간
골판지원지 0% 0% 0%
골판지상자 100% 100% 100%
(수출비중) 0% 0% 0.01%
기타
서울시 서초구 서초중앙로 63 리더스빌딩 4층
대표전화 02-525-2981 / 팩스 02-522-3546
                              ⓒ KEPPACK.CO.KR All Right Reserved.
Top