한국수출포장(주)

본문 바로가기

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
사이트 내 전체검색

Company Info

 

Korea Export Packaging

  • 회사소개
  • 재무현황
재무현황  한국수출포장은 믿음직한 동반자, 고객님을 최우선으로 생각합니다.

재무제표

내 용 65기 64기 63기
2021년 2020년 2019년
유동자산 120,184,452 95,634,911 92,994,326
비유동자산 205,697,189 208,472,016 210,358,750
자산총계 325,881,641 304,106,927 303,353,076
유동부채 49,799,292 37,996,169 38,238,204
비유동부채 17,571,791 17,668,284 21,034,464
부채총계 67,371,083 55,664,453 59,272,668
자 본 금 20,000,000 20,000,000 20,000,000
자본잉여금 18,201,026 18,201,026 18,201,026
이익잉여금 224,371,655 211,384,914 205,996,619
자본총계 258,510,557 248,442,474 244,080,408
매출액 314,181,149 260,487,525 267,674,406
영업이익 18,991,259 10,384,289 18,990,150
법인세비용차감전순이익 19,289,763 10,080,150 19,166,815
당기순이익 15,099,775 7,982,372 17,783,551

주요재무비율

내 용 2021(65기) 2020(64기) 2019(63기)
연간 연간 연간
부채비율 26.06% 22.41 24.28%
금융비용 부담율 0.006% 0.04% 0.07%

매출구성

내 용 2021(65기) 2020(64기) 2019(63기)
연간 연간 연간
골판지원지 0.03% 0.40% 0
골판지상자 99.97% 99.60% 100%
(수출비중) 0.01% 0.01% 0.01%
기타
서울시 서초구 서초중앙로 63 리더스빌딩 4층
대표전화 02-525-2981 / 팩스 02-522-3546
                              ⓒ KEPPACK.CO.KR All Right Reserved.
Top