재무제표
내 용 | 68기 | 67기 | 66기 |
---|---|---|---|
2024년 | 2023년 | 2022년 | |
유동자산 | 142,801,262 | 150,116,722 | 137,849,968 |
비유동자산 | 202,226,849 | 200,875,986 | 201,721,210 |
자산총계 | 345,028,111 | 350,992,708 | 339,571,178 |
유동부채 | 40,599,260 | 42,102,295 | 45,428,778 |
비유동부채 | 16,813,430 | 18,559,592 | 18,395,031 |
부채총계 | 57,412,690 | 60,661,887 | 63,823,810 |
자 본 금 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
자본잉여금 | 18,201,026 | 18,201,026 | 18,201,025 |
이익잉여금 | 257,681,158 | 257,486,458 | 241,694,312 |
자본총계 | 287,615,421 | 290,330,821 | 275,747,367 |
매출액 | 297,918,623 | 307,895,844 | 336,657,526 |
영업이익 | (765,872) | 22,665,236 | 25,257,329 |
법인세비용차감전순이익 | 2,168,712 | 25,251,923 | 26,498,807 |
당기순이익 | 3,225,192 | 18,854,065 | 20,001,837 |
주요재무비율
내 용 | 2024(68기) | 2023(67기) | 2022(66기) |
---|---|---|---|
연간 | 연간 | 연간 | |
부채비율 | 19.96% | 20.89% | 23.14 |
금융비용 부담율 | 0.016% | 0.014% | 0.006% |
매출구성
내 용 | 2024(68기) | 2023(67기) | 2022(66기) |
---|---|---|---|
연간 | 연간 | 연간 | |
골판지원지 | 0% | 0% | 0% |
골판지상자 | 100% | 100% | 100% |
(수출비중) | 0% | 0.01% | 0.01% |
기타 |