재무제표
내 용 | 66기 | 65기 | 64기 |
---|---|---|---|
2022년 | 2021년 | 2020년 | |
유동자산 | 137,849,968 | 120,184,452 | 95,634,911 |
비유동자산 | 201,721,210 | 205,697,189 | 208,472,016 |
자산총계 | 339,571,178 | 325,881,641 | 304,106,927 |
유동부채 | 45,428,778 | 49,799,292 | 37,996,169 |
비유동부채 | 18,395,031 | 17,571,791 | 17,668,284 |
부채총계 | 63,823,810 | 67,371,083 | 55,664,453 |
자 본 금 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
자본잉여금 | 18,201,025 | 18,201,026 | 18,201,026 |
이익잉여금 | 241,694,312 | 224,371,655 | 211,384,914 |
자본총계 | 275,747,367 | 258,510,557 | 248,442,474 |
매출액 | 336,657,526 | 314,181,149 | 260,487,525 |
영업이익 | 25,257,329 | 18,991,259 | 10,384,289 |
법인세비용차감전순이익 | 26,498,807 | 19,289,763 | 10,080,150 |
당기순이익 | 20,001,837 | 15,099,775 | 7,982,372 |
주요재무비율
내 용 | 2022(66기) | 2021(65기) | 2020(64기) |
---|---|---|---|
연간 | 연간 | 연간 | |
부채비율 | 23.14 | 26.06% | 22.41 |
금융비용 부담율 | 0.006% | 0.006% | 0.04% |
매출구성
내 용 | 2022(66기) | 2021(65기) | 2020(64기) |
---|---|---|---|
연간 | 연간 | 연간 | |
골판지원지 | 0% | 0.03% | 0.40% |
골판지상자 | 100% | 99.97% | 99.60% |
(수출비중) | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
기타 |